Sasaran MONEV:
5 Program Studi yang telah dilakukan audit pada Tahun 2022 yakni:
1. Program Studi D3 Perawatan dan Perbaikan Mesin (PPM);
2. Program Studi D3 Perancangan Mekanik (PcM);
3. Program Studi D3 Elektronika (Elka);
4. Program Studi D4 Teknik Mesin dan Manufaktur (TMM);
5. Program Studi D4 Teknik Elektronika (TE).
PTK dan Formulir Monev untuk masing-masing program studi diberikan dalam tautan berikut:
No | Program Studi | Tautan PTK | Tautan Form Monev |
1 | D3 Perawatan dan Perbaikan Mesin | PTK D3 PPM | https://forms.office.com/r/x7ipRpBr1C |
2 | D3 Perancangan Mekanik | PTK D3 PcM | https://forms.office.com/r/1MEjYrqQPh |
3 | D3 Elektronika | PTK D3 Elka | https://forms.office.com/r/NJaxrc7Ffg |
4 | D4 Teknik Mesin dan Manufaktur | PTK D4 TMM | https://forms.office.com/r/62DC2k0ibC |
5 | D4 Teknik Elektronika | PTK D4 TE | https://forms.office.com/r/kcBdyBBdDD |
Hasil Monev yang telah dilakukan secara daring ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.
No | Prodi | Jumlah PTK | |
Temuan | Selesai | ||
1 | PPM | 27 | 9 |
2 | TMM | 34 | 4 |
3 | PcM | 14 | 0 |
4 | Elka | 9 | 0 |
5 | TE | 13 | 0 |
PEMETAAN RESIKO BERDASAR PADA INDIKATOR KINERJA UTAMA
Berikut ini formulir yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi diri dan pemetaan capaian IKU Semester Ganjil/Genap Tahun Pelajaran 2022/2023.
Unduh : Formulir