KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP LAYANAN INSTITUSI
Survey dilakukan secara daring melalui website siakad mahasiswa adalah https://polmanbabel.siakadcloud.com/. Survey dimulai saat akhir semester genap tahun akademik 2024/2025.
Komponen penilaian tingkat kepuasan (persepsi) mahasiswa terhadap layanan Polman Babel berdasar pada 5 aspek yaitu
KEPUASAN MAHASISWA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025
Jumlah responden tiap prodi Semester Genap Tahun 2024/2025
| No | Program Studi | Populasi | Minimal Sampel | Responden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 Teknik Elektronika | 181 | 178 | 156 |
| 2 | D3 Teknik Perancangan Mekanik | 174 | 171 | 131 |
| 3 | D3 Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin | 183 | 180 | 135 |
| 4 | D4 Teknik Elektronika | 221 | 216 | 173 |
| 5 | D4 Teknik Mesin dan Manufaktur | 240 | 234 | 166 |
| 6 | D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur | 82 | 81 | 69 |
| 7 | D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 227 | 222 | 200 |
| 8 | D4 Pertanian Presisi | 30 | 30 | 26 |
| 9 | D4 Bisnis Digital | 30 | 30 | 30 |
Hasil survey kepuasan mahasiswa dapat dilihat sebagai berikut
Adapun laporan kepuasan dapat dilihat pada link berikut